来源:互联网时间:2024-11-28
国内尿素价格止跌反弹。部分企业成交继续增加,但下游业者追高情绪谨慎,供应方面,日产回升至19万吨附近,多数企业仅能维持产销弱平衡,目前多等待下月其余气头装置停车,以此来缓解场内的供应压力。需求方面来看,淡储期间,场内持续性成交情况不佳,部分储备采购多按需低价拿货,整体追高意愿不足,行业产销率持续低位徘徊,短时尿素行情又或企稳再小幅拉涨。
区域 | 主流报价 | 价格变化 |
山东地区 | 中小颗粒出厂报价参考1760-1800元/吨;临沂地区市场接货参考1810元/吨左右,菏泽地区接货价格参考1790吨左右 | 上调10-20元/吨 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1740-1760元/吨左右,商丘市场中小颗粒送到价参考1800元/吨左右 | 报价暂稳 |
河北地区 | 小颗粒出厂报1770元/吨左右 河北文安主流送到参考价1820元/吨 | 报价暂稳 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考1760-1810元/吨左右;安徽宿州小颗粒送到价参考1800元/吨 | 上调10元/吨 |
江苏地区 | 中小颗粒出厂报价1830元/吨左右;江苏沭阳小颗粒送到价参考1810元/吨 | 报价暂稳 |
湖北地区 | 小颗粒出厂报价参考1800元/吨左右;荆门市场大小颗粒站台自提价格参考1840元/吨左右。 | 报价暂稳 |
山西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1720-1820元/吨;大颗粒出厂报价1750-1790元/吨 |
报价暂稳 |
陕西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1780元/吨;咸阳市场主流送到价格1800元/吨左右 | 报价暂稳 |
新疆地区 | 北疆小颗粒尿素主流出厂1670-1710元/吨,南疆小颗粒主流出厂1850-1950元/吨。 | 报价暂稳 |
内蒙古 | 中小颗粒出厂报价参考1630-1820元/吨左右, | 报价暂稳 |
湖南地区 | 湖南岳阳小颗粒市场价1820-1900元/吨。 | 报价暂稳 |
广西地区 | 中小颗粒主流市场价格1950-1970元/吨左右;南宁市场1970元/吨。 | 报价暂稳 |
广东地区 | 中小颗粒主流市场价格1960-2020元/吨左右;广东江高中小颗粒市场价参考1960元/吨 | 上调10元/吨 |
江西地区 | 中小颗粒出厂报价1800元/吨左右; | 报价暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价1850-1980元/吨左右; | 报价暂稳 |
福建地区 | 漳州市场价参考1960元/吨左右 | 报价暂稳 |
云南地区 | 中小颗粒主流出厂报价2100元/吨左右 | 报价暂稳 |
辽宁地区 | 中小颗粒出厂参考1850-1880元/吨左右 | 报价暂稳 |
黑龙江 | 中小颗粒送到参考报价1850元/吨 | 报价暂稳 |

免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与蓝孩子农资网无关。如无特殊注明均为本站(蓝孩子农资网)原创,版权归蓝孩子农资网所有,如需转载请注明来源地址.
上一篇:农业气象播报:今年温度高,小麦旺长风险大,冬前控旺这样做下一篇:上行有点难!尿素最新报价(11月28日)
关键字: