来源:互联网时间:2023-12-21
| 东北玉米加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 12月17日 | 12月18日 | 涨跌 |
黑龙江伊品生物新二 | 1.150 | 1.140 | 降1.0分 |
龙江阜丰新 | 1.165 | 1.160 | 降0.5分 |
黑龙江新和成新 | 1.135 | 1.127 | 降0.8分 |
中粮生化龙江新 | 1.160 | 1.150 | 降1.0分 |
北安象屿新 | 1.149 | 1.149 | 持平 |
| 绥化象屿新 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 青冈龙凤新 | 1.125 | 1.1175 | 降0.75分 |
| 京粮龙江新 | 1.120 | 1.1125 | 降0.75分 |
绥化昊天新 | 1.1325 | 1.125 | 降0.75分 |
| 黑龙江成福新20 | 1.1322 | 1.1322 | 持平 |
| 国投海伦新干 | 1.145 | 1.130 | 降1.5分 |
| 鹏程生化新潮 | 1.101 | 1.101 | 持平 |
| 吉林燃料乙醇新 | 1.180 | 1.175 | 降0.5分 |
| 中粮公主岭新 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
| 中粮榆树新 | 1.175 | 1.165 | 降1.0分 |
| 嘉吉生化新三 | 1.170 | 1.165 | 降0.5分 |
| 吉林梅花新二 | 1.185 | 1.180 | 降0.5分 |
| 吉林新天龙新 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
通辽梅花新 | 1.210 | 1.205 | 降0.5分 |
| 国投铁岭新 | 1.215 | 1.210 | 降0.5分 |
| 辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
通辽开鲁玉王新 | 1.205 | 1.195 | 降1.0分 |
| 开源益海嘉里新 | 1.230 | 1.230 | 持平 |
| 益海嘉里富裕新 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
| 内蒙古巴山淀粉新 | 1.245 | 1.235 | 持平 |
| 内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.165 | 1.160 | 降0.5分 |
| 内蒙古赤峰伊品 | 1.230 | 1.220 | 降1.0分 |
| 内蒙古呼市阜丰 | 1.305 | 1.305 | 持平 |
| 山东玉米加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 12月17日 | 12月18日 | 涨跌 |
| 临清金玉米 | 1.290 | 1.290 | 持平 |
| 恒仁工贸 | 1.290 | 1.285 | 降0.5分 |
| 香驰建源 | 1.285 | 1.275 | 降1.0分 |
| 希杰聊城生物 | 1.345 | 1.345 | 持平 |
| 山东米能 | 1.285 | 1.285 | 持平 |
| 日照金禾博源 | 1.330 | 1.325 | 降0.5分 |
| 成武大地 | 1.276 | 1.266 | 降1.0分 |
| 成武大泽城 | 1.283 | 1.273 | 降1.0分 |
| 禹城保龄宝 | 1.305 | 1.312 | 涨0.7分 |
| 山东柠檬生化 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
| 乐陵中谷 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
| 东平祥瑞 | 1.277 | 1.273 | 降0.4分 |
| 山东福洋 | 1.310 | 1.325 | 涨1.5分 |
| 七星柠檬 | 1.317 | 1.312 | 降0.5分 |
| 潍坊英轩 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
| 潍坊盛泰 | 1.272 | 1.262 | 降1.0分 |
| 寿光晨鸣 | 1.280 | 1.285 | 涨0.5分 |
| 寿光金玉米 | 1.280 | 1.275 | 降0.5分 |
| 天力药业 | 1.285 | 1.285 | 持平 |
| 滨州金汇 | 1.295 | 1.290 | 降0.5分 |
| 滨州西王 | 1.357 | 1.352 | 降0.5分 |
| 山东福宽 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
| 沂水大地 | 1.310 | 1.285 | 降2.5分 |
| 沂水青援 | 1.295 | 1.290 | 降0.5分 |
| 诸城兴贸 | 1.305 | 1.290 | 降1.5分 |
| 诸城源发 | 1.305 | 1.290 | 降1.5分 |
| 诸城立丰 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
| 山东容海华义 | 1.349 | 1.349 | 持平 |
| 鲁洲山东 | 1.295 | 1.290 | 降0.5分 |
| 华北玉米加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 12月17日 | 12月18日 | 涨跌 |
| 孟州金玉米 | 1.285 | 1.285 | 持平 |
| 孟州华兴 | 1.270 | 1.260 | 降1.0分 |
| 孟州厚源 | 1.275 | 1.260 | 降1.5分 |
| 孟州鑫河阳 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
| 河南金玉峰 | 1.350 | 1.350 | 停收 |
| 宁晋玉峰 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
| 广玉淀粉 | 1.300 | 1.300 | 持平 |
| 秦皇岛骊骅 | 1.285 | 1.270 | 降1.5分 |
| 昌黎鹏远 | 1.300 | 1.270 | 降3.0分 |
| 河北德瑞 | 1.300 | 1.300 | 持平 |
| 鲁洲河南 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
| 鲁洲陕西 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
| 宝鸡阜丰 | 1.305 | 1.305 | 持平 |
| 陕西国维 | 1.290 | 1.290 | 持平 |
| 汉永酒精 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
| 宁夏银川伊品 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与蓝孩子农资网无关。如无特殊注明均为本站(蓝孩子农资网)原创,版权归蓝孩子农资网所有,如需转载请注明来源地址.
上一篇:明年播种怎么选?最新玉米主导品种汇总→下一篇:开元王1GQN-160旋耕机参考报价及性能一览
关键字: