来源:互联网时间:2022-05-31
今天最新玉米价格行情参考:
山东临清德能:5月28日07:15起玉米收购价格,上调6厘,执行1.40元/斤。
寿光巨能:5月28日07:35起玉米收购价格,上调5厘,执行1.43元/斤。
山东天力:5月28日08:00时起玉米价格,上调5厘,执行1.429元/斤。
晨鸣寿光:5月28日7:40时起玉米收购价格,上调5厘,执行1.43元/斤。
河南厚源生物:5月28日起,玉米收购价格1.455元。涨1分。
昌乐盛泰玉米收购价格1.44元,较昨日上涨5厘;
寿光金玉米玉米收购价格1.43元,较昨日上涨5厘;
临清金玉米玉米收购价格1.4元,较昨日上涨6厘。
| 东北玉米企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 5月27日 | 5月28日 | 涨跌 |
| 黑龙江伊品生物新潮粮 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
| 国投海伦能源 | 1.240 | 1.240 | 持平 |
| 龙江阜丰 | 1.345 | 1.345 | 持平 |
| 黑龙江新和成干粮 | 1.355 | 1.355 | 持平 |
| 黑龙江成福三等 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
绥化昊天干粮 | 1.355 | 1.355 | 持平 |
| 青冈龙凤 | 1.370 | 1.375 | 涨0.5分 |
| 京粮龙江 | 1.3525 | 1.3525 | 持平 |
富锦象屿干粮 | 1.300 | 1.300 | 持平 |
| 北安象屿15水 | 1.330 | 1.330 | 持平 |
绥化象屿15水 | 1.345 | 1.345 | 持平 |
| 中粮生化龙江 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
| 吉林燃料乙醇 | 1.355 | 1.355 | 持平 |
| 博大生化 | 1.300 | 1.300 | 持平 |
| 中粮公主岭 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
| 中粮榆树 | 1.365 | 1.365 | 持平 |
| 嘉吉生化(干粮) | 1.375 | 1.375 | 持平 |
| 吉林梅花 | 1.370 | 1.370 | 持平 |
| 四平天成 | 1.265 | 1.265 | 持平 |
| 吉林新天龙 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
| 国投铁岭三等干粮 | 1.350 | 1.350 | 持平 |
| 益海嘉里 | 1.290 | 1.290 | 持平 |
| 益海嘉里(富裕) | 1.260 | 1.260 | 持平 |
| 辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
| 通辽开鲁玉王烘干粮 | 1.420 | 1.420 | 持平 |
| 通辽梅花 | 1.395 | 1.395 | 持平 |
| 呼伦贝尔东北阜丰 | 1.345 | 1.345 | 持平 |
| 内蒙古赤峰伊品 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
| 内蒙古阜丰 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
| 内蒙古巴山淀粉 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
| 山东玉米企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 5月27日 | 5月28日 | 涨跌 |
| 恒仁工贸 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
| 临清金玉米 | 1.394 | 1.400 | 涨0.6分 |
| 成武大地 | 1.417 | 1.417 | 持平 |
| 成武大泽成 | 1.417 | 1.417 | 持平 |
| 梁山菱花 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
| 惠民春晖 | 1.445 | 1.445 | 持平 |
| 日照金禾博源 | 1.455 | 1.455 | 持平 |
| 山东米能 | 1.424 | 1.424 | 持平 |
| 山东柠檬生化 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
| 禹城保龄宝 | 1.423 | 1.423 | 持平 |
| 乐陵中谷 | 1.427 | 1.427 | 持平 |
| 东平祥瑞 | 1.437 | 1.437 | 持平 |
| 山东福洋 | 1.425 | 1.425 | 持平 |
| 七星柠檬 | 1.469 | 1.469 | 持平 |
| 潍坊英轩 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
| 潍坊盛泰 | 1.435 | 1.440 | 涨0.5分 |
| 寿光金玉米 | 1.425 | 1.430 | 涨0.5分 |
| 寿光晨鸣 | 1.425 | 1.425 | 持平 |
| 天力药业 | 1.424 | 1.429 | 涨0.5分 |
| 滨州西王 | 1.455 | 1.455 | 持平 |
| 滨州金汇 | 1.435 | 1.435 | 持平 |
| 香驰健源 | 1.425 | 1.425 | 持平 |
| 山东福宽 | 1.425 | 1.425 | 持平 |
| 山东荣海华义 | 1.468 | 1.468 | 持平 |
| 希杰聊城生物 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
| 信德隆泰 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
| 诸城源发 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
| 诸城兴贸 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
| 沂水大地 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
| 沂水青援 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
| 鲁洲山东 | 1.460 | 1.465 | 涨0.5分 |
| 华北玉米企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 5月27日 | 5月28日 | 涨跌 |
| 孟州华兴 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
| 孟州金玉米 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
| 孟州鑫河阳 | 1.455 | 1.455 | 持平 |
| 孟州厚源 | 1.445 | 1.445 | 持平 |
| 宁晋玉锋 | 1.415 | 1.415 | 降平 |
| 广玉淀粉 | 1.408 | 1.408 | 持平 |
| 河北德瑞 | 1.410 | 1.410 | 持平 |
| 秦皇岛骊骅 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
| 昌黎鹏远 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
| 巨龙生物 | 1.370 | 1.370 | 持平 |
| 鲁洲河南 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
| 鲁洲陕西 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
| 宝鸡阜丰 | 1.365 | 1.365 | 持平 |
| 宁夏银川伊品 | 1.350 | 1.350 | 持平 |
| 陕西国维 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
| 汉永酒精 | 1.455 | 1.465 | 涨1.0分 |
来源:农时达情报 财富农业
【免责声明】:本文内容来源于网络,仅供学习、交流使用,不具有任何商业用途,版权归原作者所有,如有问题请及时联系我们以作处理。

免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与蓝孩子农资网无关。如无特殊注明均为本站(蓝孩子农资网)原创,版权归蓝孩子农资网所有,如需转载请注明来源地址.
上一篇:小麦长成啥样收割产量高?哪家面粉厂收购价最高?下一篇:玉米种子最新行情
关键字: