来源:互联网时间:2018-07-23

| 型式/型号 | 自走式玉收获机/4YZ-3 | |
| 外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 6500x2150x3100 |
| 结构质量 | (kg) | 6400 |
| 发动机 | 油箱容量(L) | 230 |
| 起动方式 | 起动马达 | |
| 额定输出转速(PS[KW]/YRM) | 154{113}/2400 | |
| 变速型式 | 机械/无级变速 | |
| 行走部 | 转向方向 | 双液压转向 |
| 驱动轮距(mm) | 1635 | |
| 转向轮距(mm) | 1570 | |
| 前后轴距(mm) | 2600 | |
| 轮胎规格 驱动/转向 | 12.2-24/10-15 | |
| 收割部 | 割幅(mm) | 1830-2230 |
| 割台标准行距(mm) | 620 | |
| 适应行距范围 | 全幅不对行收割 | |
| 适应玉米穗高度(mm) | 280-1800 | |
| 果穗箱 | 容量(m3) | 2.6 |
| 卸粮高度(mm) | 2500 | |
| 茎杆粉碎籽粒回收 | 型式(前后) | 甩刀/卧式粉碎 |
| 回收方式 | 漏斗式+旋转蛟龙 | |
| 回收箱容积(m3) | 0.3 | |
| 清选方式 | 蛟龙+振动筛+风选 | |
| 剥皮装置 | 剥皮棍(根) | 16 |
| 籽粒破碎率(%) | ≦1 | |
| 苞叶剥净率 | ≥85 | |
| 籽粒损失率 | ≦2 | |
| 工作效率 | 亩/小时 | 6-18(硬田直立玉米) |

免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与蓝孩子农资网无关。如无特殊注明均为本站(蓝孩子农资网)原创,版权归蓝孩子农资网所有,如需转载请注明来源地址.
上一篇:久保田M954K拖拉机下一篇:氯化钾“穷得瑟ing”
关键字: