来源:互联网时间:2018-07-18

| 产品型号 | 英虎牌4YZB-4C玉米收获机 |
| 发动机功率(kw) | 118 |
| 额定转速(r/min) | 2200 |
| 外形尺寸(mm) | 6440×2740×3350 |
| 结构质量(kg) | 6200 |
| 适应行距(mm) | 520-620 |
| 工作幅宽(mm) | 2230 |
| 最大卸果穗高度(mm) | 2250 |
| 最小离地间隙(mm) | 290 |
| 最小转弯半径(mm) | 左转7110;右转8450 |
| 理论作业速度(km/h) | 3.5-7.0 |
| 作业小时生产率(km2/h) | 0.4-0.8 |
| 单位面积耗油量(kg/hm2) | ≤55 |
| 摘穗辊型式 | 螺旋直筋组合式 |
| 剥皮辊型式 | 橡胶辊 |
免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与蓝孩子农资网无关。如无特殊注明均为本站(蓝孩子农资网)原创,版权归蓝孩子农资网所有,如需转载请注明来源地址.
上一篇:龙眼采果后修剪注意啥?下一篇:河北英虎4YZBQ-3玉米收获机
关键字: