来源:互联网时间:2016-12-14
12月07日,青岛市工商行政管理局公布了2016年流通领域农资商品质量抽查检验结果。 2016年青岛市工商局按照年度流通领域农资商品抽检计划,对肥料、农用地膜、农药等农资商品进行了质量抽查检验。其中肥料203批次,不合格23批次,不合格的主要原因:氮、磷、钾不达标,总养分不达标,有机质不达标;农用地膜30批次,不合格19批次,不合格的主要原因:纵向拉伸负荷、横向拉伸负荷、横向直角撕裂负荷不达标;农药32批次,不合格2批次,不合格的主要原因:有效成分质量分数不达标。
青岛市工商局2016年流通领域农资商品质量抽检检验结果(不合格肥料名单)
序号 | 商品 名称 | 标称 商标 | 标称 生产企业 | 规格型号 | 检验 结果 | 不合格项目 |
1 | 复合肥料 | 翔马牌 | 潍坊安青阿康化肥有限公司 | 50 kg/袋 N-P2O5-K2O 16-16-16 总养分≥48% | 不合格 | 标准:总氮≥14.5%,实测14.14%;标准:总养分48≥%,实测45.86% |
2 | 复合肥料 | 加美 | 广东绿洲肥业有限公司 | 50 kg/袋 N-P2O5-K2O 17-17-17 总养分≥51% | 不合格 | 标准:有效磷≥15.5%,实测13.92%;标准:总养分≥51%,实测49.23% |
3 | 复合肥料 | —— | 山东中天化国际化肥进出口有限公司 | 50 kg/袋 N-P2O5-K2O:25-5-5 | 不合格 | 标准:有效磷≥4.0%,实测3.43%;标准:总养分≥35%,实测34.38% |
4 | 复合肥料 | 施可丰 | 施可丰化工股份有限公司 | 17-17-17,总养分≥51% | 不合格 | 标准:总养分≥51%,实测49.99%;标准:有效磷≥15.5%,实测14.33% |
5 | 有机肥料 | 四季旺 | 山东四季旺农化有限公司 | 总养分≥5%,有机质≥45 | 不合格 | 标准:有机质 |
6 | 有机-无机复混肥料 | 圣地龙珠 | 山东圣地生物肥业有限公司 | 12-4-9,总养分≥25%,有机质≥20% | 不合格 | 标准:氯 ≤3%,实测4.59% |
7 | 复混肥料 | 圣地龙珠 | 山东圣地生物肥业有限公司 | 16-4-20,总养分≥40% | 不合格 | 标准:氯≤3%,实测6.84% |
8 | 复合肥料 | 金字牌 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 17-17-17,总养分≥51% | 不合格 | 标准:钾 ≥15.5%,实测14.87% |
9 | 有机-无机复混肥料 | 极祥 | 山东中创亿丰肥料(集团)有限公司 | 15-5-10,总养分≥30%,有机质≥20% | 不合格 | 标准:有机质 ≥20%,实测15.4%;标准:氯 |
10 | 复合肥料 | 神牛 | 江苏纷兰花肥业有限公司 | 15-15-15,总养分≥45% | 不合格 | 标准:总养分≥45%,实测41.02%;标准:有效磷 ≥13.5%,实测3.01%;标准:钾 |
11 | 复合肥料 | 六国之星 | 安徽六国化工股份有限公司 | 16-8-20,总养分≥44% | 不合格 | 标准:总养分≥44%,实测42.10%;标准:钾 |
12 | 复合肥料 | 森龙 | 河北中仁化肥有限公司 | 17-5-23,总养分≥45% | 不合格 | 标准:钾 ≥21.5%,实测20.87% |
13 | 纯硫基复合肥 | 晶润 | 湖北永惠三农化肥有限公司 | 16-8-22 含硝态氮 | 不合格 | 标准:总养分≥46%,实测40%;标准:钾 |
14 | 复合肥料 | 宜化 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 15-10-20 高浓度硫酸钾型 | 不合格 | 标准:钾 ≥18.5%,实测17.7% |
15 | 复合肥料 | 嘉化 | 中国石家庄市中嘉化肥有限公司 | 22-8-12 含氯 | 不合格 | 标准:总养分≥42%,实测41%;标准:钾 |
16 | 微生物菌剂 | 天雨百禾 | 济南天雨百合植物营养技术有限公司 | NPK≥5% 有机质≥75% | 不合格 | 标准规定有机质 |
17 | 复合肥料 | 喜耕田 | 鞍山市喜耕田农化有限公司 | 16-16-16 纯硫基 | 不合格 | 标准规定总养分≥48%,实测35%;标准规定有效磷 |
18 | 脲甲醛复合肥 | 金满仓 | 新疆乌鲁木齐石化总厂 | 15-15-15 硫酸钾型 | 不合格 | 标准规定总养分≥45%,实测40%;标准规定有效磷≥13.5%,实测8.9%;标准规定钾≥13.5%,实测10.7%;标准规定氯 ≤15%,实测16.2% |
19 | 长效型复合肥料 | 蓝诺 | 云南东润磷化工有限公司 | 15-10-20 纯硫基 含硝 | 不合格 | 标准:钾 ≥18.5%,实测13.9% |
20 | 复合肥料 | 诗邦 | 山东春雨肥业有限公司 | 17-14-20 低氯 | 不合格 | 标准:总养分≥51%,实测49%;标准规定氯≤15%,实测17% |
21 | 复合肥料 | 肥力蒙 | 山东利农肥业有限公司 | 18-18-18 | 不合格 | 标准:总养分≥54%,实测32%;标准规定有效磷≥16.5%,实测14.1%;标准规定钾 ≥16.5%,实测0.9% |
22 | 海藻生物有机肥 | 荣吉 | 山东荣吉肥业有限公司 | NPK≥5% 有机质≥82.5% | 不合格 | 标准规定总养分≥5%,实测为3.7%;标准规定有机质≥82.5%,实测为63.6% |
23 | 复合肥料(含硝态氮) | 红高粱 | 山东红高粱肥业科技有限公司 | 15-15-15 含硝态氮 | 不合格 | 标准规定总养分≥45%,实测为44%;标准规定钾≥13.5%,实测为12.9% |
免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与蓝孩子农资网无关。如无特殊注明均为本站(蓝孩子农资网)原创,版权归蓝孩子农资网所有,如需转载请注明来源地址.
关键字:

玉米早衰是什么原因?玉米早衰预防措施..[详细信息]