来源:互联网时间:2016-09-14
发布日期 | 政策内容 |
2007 年 5 月 22 日 | 07 年 6 月 1 日到 9 月 30 日 DAP 出口征收 20% 关税 10 月 1 日到 12 月 31 日征收 10% 关税。 |
2007 年 12 月 24 日 | 08 年 2-3 季度 DAP, MAP 出口 征收 30% 关税, 1 季度和 4 季度征收 20% 关税。 |
2008 年 1 月 16 日 | 2008 年起 DAP 销售取消增值税 |
2008 年 1 月 18 日 | 国家对化肥价格进行监控,对提价进行成本审核。 |
2008 年 2 月 14 日 | 2-9 月 DAP, MAP, NPK 、 NP 和 PK 征收 35% 出口关税, 4 季度征收 20% 出口关税 |
2008 年 2 月 26 日 | DAP 限价:出厂价不能超过 4100 元 / 吨。 |
2008 年 3 月 26 日 | 4-12 月 TSP 、 SSP 和钾肥征收 30% 出口关税。 |
2008 年 4 月 18 日 | 征收特别关税:自 4 月 20 日至 9 月底,所有磷肥产品均征收 100% 特别出口关税。 |
2008 年 5 月 16 日 | 对所有贸易形式、地区和企业出口的磷产品 加征 100% 特别关税 |
2008 年 5 月 19 日 | 自 5 月 20 日起免征硫磺进口环节增值税 |
2008 年 7 月 20 日 | 7-10 月 100 万吨磷肥 ( 二铵 ) 淡储启动 |
2008 年 8 月 29 日 | 10-12 月, 特别出口关税 : 氮肥及合成氨 上调至 150% ,除上述两种产品外的其他化肥及化肥原料继续征收 100% 特别出口关税。 10-12 月出口关税 : DAP 、 MAP 、 NPK 、 NP 、 PK : 20% 最终关税: 120% TSP 、 SSP : 30% 最终关税: 130% 氯化钾、硫酸钾、钾盐等: 30% 最终关税: 130% 尿素: 25% 最终关税: 175% 合成氨: 0 最终关税: 150% 其它相关品种出口税率见“税号对应表” |
税号对应表( 2008 年 8 月 29 日公布 )
商品名称 | 税 号 | 出口关税税率 | 特别出口关税税率 | |
磷酸 | 28092019 | 其他磷酸及偏酸钠、焦磷钠 | 0 | 100% |
氨 | 28141000 | 氨 | 0 | 150% ( 9 月 1 日起执行) |
28142000 | 氨水 | 0 | ||
氮肥 | 28271010 | 肥料用氯化铵 | 0 | 150% ( 9 月 1 日起执行) |
28271090 | 非肥料用氯化铵 | 0 | ||
31021000 | 尿素 , 不论是否水溶液 | 4 月 1 日 -9 月 30 日: 35% 10 月 1 日 -12 月 31 日: 25% | ||
31022100 | 硫酸铵 | 0 | ||
31022900 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 0 | ||
31023000 | 硝酸铵 ( 不论是否水溶液 ) | 0 | ||
31024000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 ( 包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物 ) | 0 | ||
31025000 | 硝酸钠 | 0 | ||
31026000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 0 | ||
31028000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 ( 包括氨水溶液 ) | 0 | ||
31029010 | 氰氨化钙 | 0 | ||
31029090 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 ( 包括上述子目未列名的混合物 ) | 0 | ||
磷肥 | 31031010 | 重过磷酸钙 | 30% | |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 30% | 100% | |
31039000 | 其他矿物磷肥及化学磷肥 ( 不包括过磷酸钙或碱性熔渣 ) | 0 | ||
钾肥 | 28342110 | 30% | ||
28342190 | 非肥料用硝酸钾 | 0 | ||
31042090 | 其他氯化钾 | 30% | 100% | |
31043000 | 硫酸钾 | 30% | ||
31049010 | 光卤石 , 钾盐及其他天然粗钾盐 | 30% | ||
31049090 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 30% | ||
复合肥及其他化肥 | 31051000 | 制成片及类似形状或每包毛重不超过 10 千克的本章各项货品 | 0 | |
31052000 | 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 | 2 月 15 日 -9 月 30 日: 35% 10 月 1 日 -12 月 31 日: 20% | ||
31053000 | 磷酸氢二铵 | 2 月 15 日 -9 月 30 日: 35% 10 月 1 日 -12 月 31 日: 20% | ||
31054000 | 磷酸二氢铵 ( 包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 ) | 2 月 15 日 -9 月 30 日: 35% 10 月 1 日 -12 月 31 日: 20% | 100% | |
31055100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 ( 包括矿物肥料或化学肥料 ) | 0 | ||
31055900 | 其他含氮、磷两种元素的肥料 ( 包括矿物肥料或化学肥料 ) | 2 月 15 日 -9 月 30 日: 35% 10 月 1 日 -12 月 31 日: 20% | ||
31056000 | 含磷、钾两种元素的肥料 ( 包括矿物肥料或化学肥料 ) | 2 月 15 日 -9 月 30 日: 35% 10 月 1 日 -12 月 31 日: 20% | ||
31059000 | 其他肥料 | 0 |
免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与蓝孩子农资网无关。如无特殊注明均为本站(蓝孩子农资网)原创,版权归蓝孩子农资网所有,如需转载请注明来源地址.
上一篇:轻装无毒农药如何使用可事半功倍?下一篇:农产品地理标志管理办法
关键字:

玉米早衰是什么原因?玉米早衰预防措施..[详细信息]